| 双齿轮破碎机 |
| 型
号 | | 2PGC450×500 |
2PGC600×750 | 2PGC1200×1500 |
| 辊子直径 | mm |
450 | 600 |
1200 | | 辊子长度 | mm |
500 | 750 |
1500 | | 最大给料尺度 |
mm | 100 |
200 | 300 |
600 | 300 |
| 出料粒度 | mm |
0-25 | 0-50 |
0-75 | 0-100 |
0-25 | 0-50 |
0-75 | 0-100 |
100 | | 生产能力 |
t/h | 20 | 35 |
45 | 55 | 60 |
80 | 100 | 125 |
250 | | 辊子速度 |
r.m.p | 64 |
50 | 70.5 |
| 电动机功率 | kw |
11 | 22 |
110 | | 外型尺寸(L×W×H) | mm | 2200×2492×7662 |
85×3265×1316 | 8010×4050×2050 |
| 重量 | t |
3400 | 6950 |
5200 | |
| 双光辊破碎机 |
| 型
号 | | 2PGG400×250 |
2PGG610×400 | 2PGG750×500 |
2PGG1200×660 | | 辊子直径 |
mm | 400 |
610 | 750 |
1200 | | 辊子长度 | mm |
250 | 400 |
500 | 660 |
| 最大给料尺度 | mm |
32 | 70 |
50 | 55 |
75 | 95 |
80 | | 出料粒度 |
mm | 2-8 |
10-30 | 5 |
10 | 30 |
50 | 0-8 |
| 生产能力 | t/h |
6-24 | 22-66 |
14 | 28 |
85 | 140 |
90 | | 辊子速度 |
r.m.p | 200 |
60 | 50 |
104 | | 电动机功率 |
kw | 11 |
15×2 | 2 |
30 | | 外型尺寸(L×W×H) |
mm | 1430×980×795 |
1474×3425×888 | 2530×3265×1316 |
6550×3100×2200 | |
重量 | t |
1300 | 3317 |
6950 | 23600 |
| | |